|
Referência : DMA 149 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - WLC - ALPHAVILLE |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
80.339,00 |
| Local : | WLC - ALPHAVILLE |
| Imediações : | Rodoanel, Castelo Branco, Marginal Pinheiros |
| Ideal para : | Logísticas e indústrias leves |
| Área Construída : | 3.493,00 M2 |
| Área Fabril : | 2.244,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 936,00 M2 |
| Docas : | 4 |
| Estacionamento : | várias para carros |
| Pátio de manobras: | 1.000,00 M2 |
| Pé direito : | 11 mts |
| Zoneamento : | ZUP 1 |
| Força : | 99 KVA |
|
Referência : DMA 296 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Água Branca |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
20.000,00 |
| Local : | Água Branca |
| Imediações : | Marginal Tiete, Dutra, Airton Senna, Fernão Dias, Castelo ,Bandeirantes |
| Ideal para : | Industrias e Logistica. |
| Área Construída : | 1.230,00 M2 |
| Área Fabril : | 916,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 209,00 M2 |
| Docas : | 0 |
| Estacionamento : | |
| Pátio de manobras: | 0,00 M2 |
| Pé direito : | 5 mts |
| Zoneamento : | Zona 6 Mista |
| Força : | Trifásica |
|
|
|
Referência : DMA 150 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Barueri / Alphaville - Condomínio Fechado / Multiplo 1 |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
34.120,00 |
| Local : | Barueri / Alphaville - Condomínio Fechado / Multiplo 1 |
| Imediações : | Castelo Branco, Rodoanel, Osasco, Marginais Pinheiros e Tietê, cebolão |
| Ideal para : | indústrias leves ou logísticas |
| Área Construída : | 1.706,00 M2 |
| Área Fabril : | 1.313,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 337,00 M2 |
| Docas : | 3 |
| Estacionamento : | 03 docas cobertas para caminhões, 06 vagas privativas para automóveis |
| Pátio de manobras: | 1.000,00 M2 |
| Pé direito : | 10 mts |
| Zoneamento : | zupi1 |
| Força : | 99kva |
|
Referência : DMA 297 - Venda/Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Indaiatuba |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
220.000,00 Valor Venda R$
26.000.000,00 |
| Local : | Indaiatuba |
| Imediações : | Castelo, Bandeirantes e Anhanguera |
| Ideal para : | Logisticas e Industrias |
| Área Construída : | 10.800,00 M2 |
| Área Fabril : | 10.200,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 600,00 M2 |
| Docas : | 14 |
| Estacionamento : | Sim |
| Pátio de manobras: | 14.600,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | |
| Força : | 500 KVA |
|
|
|
Referência : DMA 151 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Barueri / Alphaville - Condomínio Fechado |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
40.000,00 |
| Local : | Barueri / Alphaville - Condomínio Fechado |
| Imediações : | Castelo Branco, Rodoanel, Osasco, Marginais Pinheiros e Tietê, cebolão |
| Ideal para : | indústrias leves ou logísticas |
| Área Construída : | 2.000,00 M2 |
| Área Fabril : | 1.511,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 345,00 M2 |
| Docas : | 3 |
| Estacionamento : | 03 docas cobertas para caminhões - 07 vagas privativas para automóveis |
| Pátio de manobras: | 1.000,00 M2 |
| Pé direito : | 11 mts |
| Zoneamento : | zupi1 |
| Força : | 99kva |
|
|
|
|
Referência : DMA 152 - Venda/Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - EMBU - REGIS BITTENCOURT |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
189.948,00 Valor Venda R$
18.000.000,00 |
| Local : | EMBU - REGIS BITTENCOURT |
| Imediações : | Itapecirica da Serra, Embu das Artes, Rodoanel |
| Ideal para : | logísticas integradoras das regiões SUL -> SUDESTE Indústrias de grande porte, químicas ou metalúrgicas |
| Área Construída : | 15.829,00 M2 |
| Área Fabril : | 9.500,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.378,00 M2 |
| Docas : | 7 |
| Estacionamento : | 20.000 m2 |
| Pátio de manobras: | 20.000,00 M2 |
| Pé direito : | 0 mts |
| Zoneamento : | ZUP 1 |
| Força : | CABINE PRIMARIA 350 KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 155 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Barueri / Alphaville |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
16.240,00 |
| Local : | Barueri / Alphaville |
| Imediações : | Castelo Branco, Rodoanel, Marginal Pinheiros e Tietê |
| Ideal para : | logísticas e indústrias de vários segmentos |
| Área Construída : | 812,00 M2 |
| Área Fabril : | 606,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 206,00 M2 |
| Docas : | 2 |
| Estacionamento : | sim, inclusive visitantes |
| Pátio de manobras: | 1.000,00 M2 |
| Pé direito : | 10 mts |
| Zoneamento : | ZUP1 |
| Força : | 99kva |
|
|
|
|
Referência : DMA 156 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Barueri / Alphaville |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
101.600,00 |
| Local : | Barueri / Alphaville |
| Imediações : | Rodoanel, Castelo Branco, Marginais Pinheiros e Tietê |
| Ideal para : | industrias ou logísticas |
| Área Construída : | 5.080,00 M2 |
| Área Fabril : | 4.000,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.000,00 M2 |
| Docas : | 5 |
| Estacionamento : | sim |
| Pátio de manobras: | 5.000,00 M2 |
| Pé direito : | 10 mts |
| Zoneamento : | ZUP1 |
| Força : | 99kva |
|
|
|
|
Referência : DMA 157 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Jundiaí / Itupeva |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
208.000,00 |
| Local : | Jundiaí / Itupeva |
| Imediações : | Bandeirantes, Anhanhguera |
| Ideal para : | logísticas de alta movimentação de cargas |
| Área Construída : | 12.649,00 M2 |
| Área Fabril : | 11.439,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 516,00 M2 |
| Docas : | 20 |
| Estacionamento : | Estacionamento comum com mais 44 vagas para automóveis e 20 vagas para caminhões |
| Pátio de manobras: | 10.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | |
| Força : | 99kva |
|
|
|
|
Referência : DMA 158 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Jundiaí / Itupeva |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
208.131,00 |
| Local : | Jundiaí / Itupeva |
| Imediações : | Bandeirantes / Anhanguera |
| Ideal para : | logísticas de alta movimentação de carga |
| Área Construída : | 12.614,00 M2 |
| Área Fabril : | 11.406,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 516,00 M2 |
| Docas : | 32 |
| Estacionamento : | Estacionamento comum com mais 44 vagas para automóveis e 20 vagas para caminhões |
| Pátio de manobras: | 10.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | |
| Força : | 99 |
|
|
|
|
Referência : DMA 159 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Jundiaí / Itupeva |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
416.000,00 |
| Local : | Jundiaí / Itupeva |
| Imediações : | Bandeirantes / Anhanguera |
| Ideal para : | logísticas integradas de alta movimentação de carga |
| Área Construída : | 25.263,00 M2 |
| Área Fabril : | 22.845,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.032,00 M2 |
| Docas : | 64 |
| Estacionamento : | Estacionamento comum com mais 44 vagas para automóveis e 20 vagas para caminhões |
| Pátio de manobras: | 10.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | |
| Força : | 99kva |
|
|
|
|
Referência : DMA 160 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Jundiaí / Itupeva |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
130.142,00 |
| Local : | Jundiaí / Itupeva |
| Imediações : | Anhanguera / Bandeirantes |
| Ideal para : | logísticas de alta movimentação de cargas |
| Área Construída : | 7.887,00 M2 |
| Área Fabril : | 6.187,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 405,00 M2 |
| Docas : | 18 |
| Estacionamento : | 14 |
| Pátio de manobras: | 10.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | |
| Força : | 99kva |
|
|
|
|
Referência : DMA 161 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Jundiaí / Itupeva |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
546.975,00 |
| Local : | Jundiaí / Itupeva |
| Imediações : | Anhanguera / Bandeirantes |
| Ideal para : | logísticas de alta movimentação de carga |
| Área Construída : | 75.000,00 M2 |
| Área Fabril : | 29.032,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.437,00 M2 |
| Docas : | 82 |
| Estacionamento : | Estacionamento comum com mais 44 vagas para automóveis e 20 vagas para caminhões |
| Pátio de manobras: | 30.000,00 M2 |
| Pé direito : | 1 mts |
| Zoneamento : | |
| Força : | 99kva |
|
|
|
|
Referência : DMA 163 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Pólo Industrial Tamboré / Santana de Parnaíba - Tamboré |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
17.740,00 |
| Local : | Pólo Industrial Tamboré / Santana de Parnaíba - Tamboré |
| Imediações : | castelo branco, alphaville, marginiais pinheiros e tietê e rodoanel |
| Ideal para : | logísticas ou indústria |
| Área Construída : | 825,00 M2 |
| Área Fabril : | 464,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 226,00 M2 |
| Docas : | 1 |
| Estacionamento : | 10 vagas de estacionamento interno, por unidade |
| Pátio de manobras: | 5.000,00 M2 |
| Pé direito : | 11 mts |
| Zoneamento : | ZUD |
| Força : | 80 KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 164 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Santana de Parnaíba / Pólo Industrial Tamboré |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
17.740,00 |
| Local : | Santana de Parnaíba / Pólo Industrial Tamboré |
| Imediações : | castelo branco, rodoanel, marginais tietê e pinheiros |
| Ideal para : | indústrias de pequeno porte, logísticas |
| Área Construída : | 825,00 M2 |
| Área Fabril : | 464,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 226,00 M2 |
| Docas : | 1 |
| Estacionamento : | 10 VAGAS POR MÓDULO |
| Pátio de manobras: | 5.000,00 M2 |
| Pé direito : | 11 mts |
| Zoneamento : | ZUD |
| Força : | 80 KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 165 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Santana de Parnaíba - Pólo Industrial Tamboré |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
17.740,00 |
| Local : | Santana de Parnaíba - Pólo Industrial Tamboré |
| Imediações : | castelo branco, rodoanel, marginais pinheiros e tietê |
| Ideal para : | logísticas ou indústrias leves |
| Área Construída : | 825,00 M2 |
| Área Fabril : | 464,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 226,00 M2 |
| Docas : | 1 |
| Estacionamento : | 10 vagas |
| Pátio de manobras: | 5.000,00 M2 |
| Pé direito : | 11 mts |
| Zoneamento : | ZUD |
| Força : | 80 KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 166 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - santana de parnaíba / pólo industrial tamboré |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
36.700,00 |
| Local : | santana de parnaíba / pólo industrial tamboré |
| Imediações : | castelo branco, rodoanel, marginais pinheiros e tietê |
| Ideal para : | logísticas ou indústrias |
| Área Construída : | 1.650,00 M2 |
| Área Fabril : | 928,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 452,00 M2 |
| Docas : | 2 |
| Estacionamento : | 30 vagas |
| Pátio de manobras: | 5.000,00 M2 |
| Pé direito : | 11 mts |
| Zoneamento : | ZUD |
| Força : | 80 KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 168 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
73.151,00 |
| Local : | ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| Imediações : | Anhanguera e Bandeirantes |
| Ideal para : | |
| Área Construída : | 4.303,00 M2 |
| Área Fabril : | 500,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 3.800,00 M2 |
| Docas : | 8 |
| Estacionamento : | Mais de 18 vagas rotativas de automóveis por módulo |
| Pátio de manobras: | 20.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | ZUP 1 |
| Força : | média tensão na cabine dentro do galpão com cabeamento subterrâneo |
|
|
|
|
Referência : DMA 169 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
146.302,00 |
| Local : | ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| Imediações : | Anhanguera e Bandeirantes |
| Ideal para : | logísticas de grande movimentação |
| Área Construída : | 8.606,00 M2 |
| Área Fabril : | 7.600,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.000,00 M2 |
| Docas : | 16 |
| Estacionamento : | Mais de 18 vagas rotativas de automóveis por módulo |
| Pátio de manobras: | 20.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | ZUP 1 |
| Força : | média tensão na cabine dentro do galpão com cabeamento subterrâneo |
|
|
|
|
Referência : DMA 170 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
219.453,00 |
| Local : | ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| Imediações : | Anhanguera e Bandeirantes |
| Ideal para : | logísticas de grande movimentação de cargas |
| Área Construída : | 12.909,00 M2 |
| Área Fabril : | 9.909,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.200,00 M2 |
| Docas : | 24 |
| Estacionamento : | Mais de 18 vagas rotativas de automóveis por módulo |
| Pátio de manobras: | 20.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | ZUP 1 |
| Força : | média tensão na cabine dentro do galpão com cabeamento subterrâneo |
|
|
|
|
Referência : DMA 171 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
292.604,00 |
| Local : | ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| Imediações : | Anhanguera e Bandeirantes |
| Ideal para : | logísticas de grande movimentação de carga |
| Área Construída : | 17.212,00 M2 |
| Área Fabril : | 15.212,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.200,00 M2 |
| Docas : | 32 |
| Estacionamento : | Mais de 18 vagas rotativas de automóveis por módulo |
| Pátio de manobras: | 20.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | ZUP 1 |
| Força : | média tensão na cabine dentro do galpão com cabeamento subterrâneo |
|
|
|
|
Referência : DMA 178 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - CAJAMAR |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
540.000,00 |
| Local : | CAJAMAR |
| Imediações : | anhanguera, rodoanel |
| Ideal para : | Logísticas de grande volume de armazenagem e rotatividade |
| Área Construída : | 30.000,00 M2 |
| Área Fabril : | 27.000,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 3.000,00 M2 |
| Docas : | 60 |
| Estacionamento : | PÁTIO DE MANOBRAS DE 30.000 + 35.000 M2 |
| Pátio de manobras: | 60.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | ZUP 1 |
| Força : | 99 KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 179 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
26.950,00 |
| Local : | ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| Imediações : | castelo branco, osasco, rodoanel, marginal pinheiros, maginal tietê |
| Ideal para : | indústrias pequenas ou logística |
| Área Construída : | 1.078,00 M2 |
| Área Fabril : | 750,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 428,00 M2 |
| Docas : | 2 |
| Estacionamento : | sim, inclusive visitantes |
| Pátio de manobras: | 5.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | zup 1 |
| Força : | 99 kva |
|
|
|
|
Referência : DMA 180 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Distrito Industrial de Jundiaí |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
50.388,00 |
| Local : | Distrito Industrial de Jundiaí |
| Imediações : | campinas, anhanguera, bandeirantes |
| Ideal para : | **VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS** |
| Área Construída : | 2.964,00 M2 |
| Área Fabril : | 1.823,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 363,00 M2 |
| Docas : | 5 |
| Estacionamento : | A partir de 18 vagas rotativas de estacionamento por módulo |
| Pátio de manobras: | 5.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | ZUP 1 |
| Força : | 75 KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 182 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
510.000,00 |
| Local : | ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| Imediações : | MARABRAZ |
| Ideal para : | PARA LOGISTICA DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO. |
| Área Construída : | 30.000,00 M2 |
| Área Fabril : | 25.000,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 5.000,00 M2 |
| Docas : | 40 |
| Estacionamento : | PARA VEICULOS LEVES E PESADOS |
| Pátio de manobras: | 20.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | INDUSTRIAL |
| Força : | TRIFÁSICA, DISPONÍVEL EM QUALQUER QUANTIDADE |
|
|
|
|
Referência : DMA 183 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - GUARULHOS |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
110.421,00 |
| Local : | GUARULHOS |
| Imediações : | AV. SANTOS DUMONT |
| Ideal para : | LOGISTICA MÉDIA |
| Área Construída : | 5.571,00 M2 |
| Área Fabril : | 4.400,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.081,00 M2 |
| Docas : | 12 |
| Estacionamento : | PARA VEICULOS LEVES |
| Pátio de manobras: | 2.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | INDUSTRIAL |
| Força : | TRIFÁSICA |
|
|
|
|
Referência : DMA 184 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - RAPOSO TAVARES KM 18 |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
160.000,00 |
| Local : | RAPOSO TAVARES KM 18 |
| Imediações : | RODOANEL, MARGINAL PINHEIROS |
| Ideal para : | INDUSTRIA LEVE OU LOGÍSTICA |
| Área Construída : | 8.019,00 M2 |
| Área Fabril : | 0,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 0,00 M2 |
| Docas : | 4 |
| Estacionamento : | 1000 m2 - pequeno |
| Pátio de manobras: | 0,00 M2 |
| Pé direito : | 8 mts |
| Zoneamento : | INDUSTRIAL |
| Força : | 99 KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 187 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Alphaville / Tamboré / Barueri |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
69.000,00 |
| Local : | Alphaville / Tamboré / Barueri |
| Imediações : | rodoanel, castelo branco |
| Ideal para : | logísticas, indústrias e multinacionais / produtos |
| Área Construída : | 3.100,00 M2 |
| Área Fabril : | 1.973,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.120,00 M2 |
| Docas : | 0 |
| Estacionamento : | |
| Pátio de manobras: | 0,00 M2 |
| Pé direito : | 10 mts |
| Zoneamento : | |
| Força : | 99kva |
|
|
|
|
Referência : DMA 188 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - Alphaville / Tamboré / Barueri |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
64.000,00 |
| Local : | Alphaville / Tamboré / Barueri |
| Imediações : | castelo branco, barueri, rodoanel |
| Ideal para : | |
| Área Construída : | 2.500,00 M2 |
| Área Fabril : | 1.584,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.000,00 M2 |
| Docas : | 0 |
| Estacionamento : | |
| Pátio de manobras: | 0,00 M2 |
| Pé direito : | 10 mts |
| Zoneamento : | |
| Força : | |
|
|
|
|
Referência : DMA 190 - Venda - GALPÕES INDUSTRIAIS - GUARULHOS |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Venda R$
25.000.000,00 |
| Local : | GUARULHOS |
| Imediações : | |
| Ideal para : | INDUSTRIAS - QUÍMICAS OU METALÚRGICAS DE QUALQUER PORTE OU ESPÉCIE |
| Área Construída : | 11.000,00 M2 |
| Área Fabril : | 10.000,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.000,00 M2 |
| Docas : | 0 |
| Estacionamento : | |
| Pátio de manobras: | 26.000,00 M2 |
| Pé direito : | 10 mts |
| Zoneamento : | ZUP 1 |
| Força : | |
|
|
|
|
Referência : DMA 191 - Venda - GALPÕES INDUSTRIAIS - CUMBICA - GUARULHOS |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Venda R$
70.000.000,00 |
| Local : | CUMBICA - GUARULHOS |
| Imediações : | DUTRA |
| Ideal para : | LOGÍSTICA |
| Área Construída : | 35.000,00 M2 |
| Área Fabril : | 0,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 0,00 M2 |
| Docas : | 0 |
| Estacionamento : | |
| Pátio de manobras: | 118.000,00 M2 |
| Pé direito : | 0 mts |
| Zoneamento : | |
| Força : | |
|
|
|
|
Referência : DMA 192 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
32.000,00 |
| Local : | ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| Imediações : | AEROPORTO DE GUARULHOS |
| Ideal para : | OPERAÇÕES LOGISTICAS |
| Área Construída : | 1.600,00 M2 |
| Área Fabril : | 1.100,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 500,00 M2 |
| Docas : | 4 |
| Estacionamento : | SIM |
| Pátio de manobras: | 20.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | INDUSTRIAL |
| Força : | 99KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 193 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
390.000,00 |
| Local : | ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| Imediações : | AEROPORTO |
| Ideal para : | LOGÍSTICA |
| Área Construída : | 19.500,00 M2 |
| Área Fabril : | 15.000,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 4.500,00 M2 |
| Docas : | 48 |
| Estacionamento : | SIM |
| Pátio de manobras: | 10.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | INDUSTRIAL |
| Força : | 99KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 194 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
48.000,00 |
| Local : | ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| Imediações : | RODOANEL, CASTELO |
| Ideal para : | LOGISTICA OU INDUSTRIA |
| Área Construída : | 2.400,00 M2 |
| Área Fabril : | 1.900,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 500,00 M2 |
| Docas : | 2 |
| Estacionamento : | SIM |
| Pátio de manobras: | 0,00 M2 |
| Pé direito : | 8 mts |
| Zoneamento : | ZUP 1 |
| Força : | 99 KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 195 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
151.500,00 |
| Local : | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| Imediações : | TRABALHADORES |
| Ideal para : | LOGÍSTICA |
| Área Construída : | 11.651,00 M2 |
| Área Fabril : | 10.000,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.651,00 M2 |
| Docas : | 25 |
| Estacionamento : | SIM |
| Pátio de manobras: | 20.000,00 M2 |
| Pé direito : | 11 mts |
| Zoneamento : | ZUP |
| Força : | 99KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 196 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
65.857,00 |
| Local : | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| Imediações : | TRABALHADORES / DUTRA |
| Ideal para : | LOGÍSTICA |
| Área Construída : | 5.065,00 M2 |
| Área Fabril : | 4.550,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 515,00 M2 |
| Docas : | 0 |
| Estacionamento : | SIM |
| Pátio de manobras: | 20.000,00 M2 |
| Pé direito : | 12 mts |
| Zoneamento : | INDUSTRIAL |
| Força : | 99KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 197 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - SUMARÉ - SP |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
180.000,00 |
| Local : | SUMARÉ - SP |
| Imediações : | BANDEIRANTES / ANHANGUERA |
| Ideal para : | LOGÍSTICA OU INDÚSTRIA |
| Área Construída : | 11.429,00 M2 |
| Área Fabril : | 10.500,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 500,00 M2 |
| Docas : | 9 |
| Estacionamento : | 16.000 M2 |
| Pátio de manobras: | 15.000,00 M2 |
| Pé direito : | 11 mts |
| Zoneamento : | ZUP1 |
| Força : | 350 KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 198 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - CAJAMAR |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
1.080.000,00 |
| Local : | CAJAMAR |
| Imediações : | KM 40 |
| Ideal para : | LOGÍSTICA |
| Área Construída : | 60.000,00 M2 |
| Área Fabril : | 59.000,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 1.000,00 M2 |
| Docas : | 60 |
| Estacionamento : | 50.000 M2 |
| Pátio de manobras: | 50.000,00 M2 |
| Pé direito : | 1 mts |
| Zoneamento : | ZUP |
| Força : | 350 KVA |
|
|
|
|
Referência : DMA 199 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
1.309.000,00 |
| Local : | ** VERIFIQUE OS MÓDULOS DISPONÍVEIS ** |
| Imediações : | KM 40 |
| Ideal para : | LOGISTICAS DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO |
| Área Construída : | 77.000,00 M2 |
| Área Fabril : | 70.000,00 M2 |
| Escrit. e Apoio : | 7.000,00 M2 |
| Docas : | 52 |
| Estacionamento : | sim |
| Pátio de manobras: | 50.000,00 M2 |
| Pé direito : | 1 mts |
| Zoneamento : | zup |
| Força : | 99kva cada galpão |
|
|
|
|
Referência : DMA 201 - Locação - GALPÕES INDUSTRIAIS - RODOANEL |
| | Tipo: | GALPÕES INDUSTRIAIS | Valor Aluguel R$
2.100.000,00 |
